Ranking | WakeBoard Women's Novice | Final | Score | |
1 | Hwa Lin Chou 周華齡 | SUPER HIGH | TWN | 34.00 |
2 | Yen Chi Cheng 鄭硯綺 | TWN | 30.00 | |
3 | Yong Lin Line 賴泳霖 | TWN | 21.34 | |
4 | Yueh Pu Chiang 蔣悅璞 | ES WAKE | TWN | 18.79 |
5 | Chih Feng Lin 林之豐 | SUPER SIHA | TWN | 10.67 |
6 | Chao Yang | CAN | 6.33 | |
Ranking | WakeBoard Men's Novice | Final | Score | |
1 | Hsien Cheng Lin 林獻成 | ES WAKE | TWN | 39.09 |
2 | Wei Min Chen 陳威閔 | SUPER HIGH | TWN | 34.22 |
3 | Jin Ho Park | SISI HAHA | KOR | 29.79 |
4 | Zih Rong Ciou 邱子榕 | TWN | 21.89 | |
5 | Po Yi Liu 劉柏毅 | TWN | 18.11 | |
6 | Shih Hsien Huang 黃釋咸 | TWN | 14.99 | |
Ranking | WakeBoard Women's Intermediate | Final | Score | |
1 | Michie Jinno | JAPAN | JPN | 37.01 |
2 | Fiona Chan | HONG KONG | HKG | 35.34 |
3 | Hester Shiu | HONG KONG | HKG | 33.19 |
4 | Ho Ka Yan Afchan | HONG KONG | HKG | 19.33 |
5 | Pui Yee Leung | HONG KONG | HKG | 11.22 |
Ranking | WakeBoard Men's Intermediate | Final | Score | |
1 | Shu Yuan Hsu 許書源 | SUPER HIGH | TWN | 57.75 |
2 | Ho Yin Calvin Chan | CHN | 48.87 | |
3 | Po Cheng Tu 凃柏誠 | ES WAKE | TWN | 35.11 |
4 | Chih Hung Cho 卓致宏 | ES WAKE | TWN | 30.91 |
5 | Wen Ping Chen 陳文聘 | TWN | 27.35 | |
6 | Akihiro Murotani | JPN | 16.90 | |
Ranking | WakeBoard Men's Advance | Final | Score | |
1 | Akkarawin Paneesong | THA | 57.01 | |
2 | Jui Pin Lin 林睿彬 | ES WAKE | TWN | 46.90 |
3 | Rachawut Jetkanchanakritt | THA | 45.02 | |
4 | Vincent, Kin Chung Chan | HONG KONG | HKG | 39.14 |
5 | Tai Yang Jin | CHN | 35.23 | |
6 | Kuang Yu Chang 張光佑 | TWN | 18.90 | |
Ranking | WakeBoard Women's Open | Final | Score | |
1 | Hee Hyun Yun | KOREA | KOR | 78.33 |
2 | Seul Kee Joo | KOREA | KOR | 61.10 |
3 | Yuzuki Muneyasu | JAPAN | JPN | 59.33 |
4 | Hae Lin Lee | KOR | 40.00 | |
5 | Pei Shan Teng 鄧佩珊 | SISI HAHA | TWN | 38.88 |
6 | Soo Bin An | CJ TEAM | KOR | 32.67 |
Ranking | WakeBoard Men's Open | Final | Score | |
1 | Sang Hyun Yun | KOREA | KOR | 91.12 |
2 | Yun Seo Kim | KOREA | KOR | 82.33 |
3 | Toshiki Yasui | JAPAN | JPN | 81.57 |
4 | Seo Ho Park | CJ TEAM | KOR | 76.64 |
5 | Yu Hamazaki | JAPAN | JPN | 71.70 |
6 | Sung Jun Park | KOR | 54.45 | |
Ranking | WakeSurf Women's Open | Final | Score | |
1 | Sun Hwa Kim | KOR | 266.67 | |
2 | Megumi Tomabechi | JAPAN | JPN | 253.33 |
3 | Takemiya Akina | JAPAN | JPN | 216.67 |
4 | Michie Jinno | JAPAN | JPN | 183.33 |
5 | Sky Brown | JPN | 158.33 | |
6 | Yu Chen Chen 陳羽榛 | SUPER HIGH | TWN | 105.00 |
Ranking | WakeSurf Men's Open | Final | Score | |
1 | Dae Sun Kim | KOR | 276.67 | |
2 | Sang Han Jung | KOR | 203.33 | |
3 | Hao Ting Lin 林昊廷 | SUPER HIGH | TWN | 182.33 |
4 | Wen Ping Tsai 蔡文彬 | SISI HAHA | TWN | 136.67 |
5 | Shih Shiang Chen 陳世享 | SISI HAHA | TWN | 93.33 |
Rank | Team | Rider Numbers | Total Points | |
1 | JAPAN | 6 | 420 | |
2 | KOREA | 6 | 410 | |
2 | SUPER HIGH | 6 | 410 | |
4 | ES WAKE | 6 | 372 | |
5 | HONG KONG | 6 | 314 | |
6 | SISI HAHA | 6 | 247 | |
7 | CJ TEAM | 5 | 160 | |
8 | SUPER SIHA | 6 | 113 |
2012及2016年兩屆奧運一共奪得3金2銀1銅的中國大陸游泳名將孫楊,最近在跨年節目中透露,他多年來進行長時間高強度的訓練,導致兩隻手的指紋全都消失,讓他出國過海關的時候,都沒有辦法按指紋。
孫楊,1991年12月1日生,浙江杭州人,身高198公分,他在奧運及世錦賽得金記錄如下:2012年倫敦奧運會上,孫楊以打破奧運紀錄的成績獲得400公尺自由式冠軍,此為中國在奧運會男子游泳的第一面金牌;並在2012年8月4日以打破世界紀錄的成績獲得1500公尺自由式比賽奧運冠軍,這是他第二面奧運金牌。2013年8月5日,在2013年世界游泳錦標賽男子1500公尺自由式決賽中,孫楊以14分41秒15的成績奪得冠軍。2015年8月6日在2015年世界游泳錦標賽中,獲得800公尺自由式冠軍,這也是他個人世錦賽800公尺的三連冠。2016年8月8日在2016年里約奧運中,後程逆轉勇獲200公尺自由式冠軍,這是他個人在奧運會上獲得的第三面金牌。
2016年里約奧運,孫楊摘下200公尺自由式金牌,讓他游泳生涯再創巔峰,不過風光成就背後,是歷經無數時間的苦練。孫楊從8歲開始接受專業的游泳訓練,然後成為選手,歷經大小比賽,一直到25歲,兩屆奧運贏得3金2銀1銅的成績,長期的訓練在水裡時間太長,包括還要練觸壁、轉身的動作,竟然讓他練到手指的指紋都消失了。
苦練游泳導致指紋消失,其實也算是運動傷害,只是這個傷害無礙生活,卻是一個血淚的印記。每個成功的運動員,奧運、世錦賽得金的風光,其背後往往辛酸的血淚史,而孫楊就是換得全無指紋的印記,令人動容。
關於翁志成翁志成,曾任國立體大教授,完成鐵人三項17次、半程馬拉松12次、自行車環島1次,現潛心從事運動故事蒐集、撰寫與攝影。
翁志成,曾任國立體大教授,完成鐵人三項17次、半程馬拉松12次、自行車環島1次,現潛心從事運動故事蒐集、撰寫與攝影。