金牌/26 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
滑輪溜冰 | 男子10,000計分淘汰賽 | 陳彥成 |
男子1000公尺爭先賽 | 黃玉霖 | |
男子3000公尺接力 | 陳彥成、宋青陽、高茂傑 | |
女子10,000計分淘汰賽 | 楊合貞 | |
女子1000公尺爭先賽 | 楊合貞 | |
女子15,000m淘汰賽 | 楊合貞 | |
女子3000公尺接力 | 陳映竹、楊合貞、李孟竹 | |
女子500公尺爭先賽 | 陳映竹 | |
女子溜冰馬拉松 | 楊合貞 | |
女子速度過樁 | 梁宣旼 | |
羽球 | 男子單打 | 王子維 |
女子單打 | 戴資穎 | |
女子雙打 | 許雅晴、吳玓蓉 | |
混合團體 | - | |
混合雙打 | 王齊麟、李佳馨 | |
網球 | 男子單打 | 莊吉生 |
男子團體 | - | |
女子團體 | - | |
女子雙打 | 詹詠然、詹皓晴 | |
舉重 | 女子58公斤級 | 郭婞淳 |
女子69公斤級 | 洪萬庭 | |
田徑 | 男子100公尺 | 楊俊瀚 |
男子擲標槍 | 鄭兆村 | |
競技體操 | 男子鞍馬 | 李智凱 |
跆拳道 | 混合公認品勢 | 李晟綱、蘇佳恩 |
武術 | 男子南拳/南棍全能 | 許凱貴 |
撞球* | 男子9號球撞球單打 | 許睿安 |
男子9號球撞球雙打 | 柯秉逸、柯秉中 | |
女子9號球撞球單打 | 古正晴 | |
女子9號球撞球雙打 | 魏子茜、郭思廷 |
銀牌/34 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
滑輪溜冰 | 男子10,000計分淘汰賽 | 柯福軒 |
男子1000公尺爭先賽 | 柯福軒 | |
男子15,000m淘汰賽 | 柯福軒 | |
男子300公尺計時賽 | 高茂傑 | |
男子速度過樁 | 陳昱錡 | |
女子10,000計分淘汰賽 | 李孟竹 | |
女子1000公尺爭先賽 | 李孟竹 | |
女子15,000m淘汰賽 | 李孟竹 | |
女子300公尺計時賽 | 陳映竹 | |
女子溜冰馬拉松 | 李孟竹 | |
女子速度過樁 | 王佳葳 | |
跆拳道 | 男子團體公認品勢 | 張惟傑、黃佳蓉、謝名揚 |
男子團體對打 | 劉威廷、楊宗燁 黃鈺仁、何嘉欣 | |
女子62~67公斤級 | 莊佳佳 | |
女子個人公認品勢 | 林侃諭 | |
女子團體公認品勢 | 李映萱、陳湘婷、陳以瑄 | |
射箭 | 男子反曲弓團體 | 魏均珩、彭士誠、鄧宇成 |
女子反曲弓個人 | 譚雅婷 | |
女子反曲弓團體 | 譚雅婷、雷千瑩、彭家楙 | |
女子複合弓個人 | 陳怡瑄 | |
武術 | 男子太極拳/太極劍全能 | 陳宥葳 |
女子太極拳/太極劍全能 | 陳宜盈 | |
女子散打60公斤 | 林怡汝 | |
高爾夫 | 女子個人 | 侯羽桑 |
女子個人 | 陳萱 | |
女子團體 | 陳之敏、侯羽桑、陳萱 | |
桌球 | 男子單打 | 陳建安 |
女子單打 | 鄭怡靜 | |
田徑 | 男子110公尺跨欄 | 陳奎儒 |
男子400公尺跨欄 | 陳傑 | |
韻律體操 | 團隊全能 | 龔芸、楊千玫、古妮臻、徐紫綺、王心伶、陳沛安 |
團隊單項決賽-3球2繩項目 | 龔芸、楊千玫、古妮臻、徐紫綺、王心伶、陳沛安 | |
舉重 | 男子105公斤以上 | 陳士杰 |
網球 | 女子單打 | 李亞軒 |
撞球* | 男子9號球撞球單打 | 劉政杰 |
銅牌/30 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
桌球 | 男子團體 | 陳建安、廖振珽、江宏傑 |
男子雙打 | 陳建安、江宏傑 | |
男子雙打 | 廖振珽、李佳陞 | |
女子團體 | 鄭怡靜、陳思羽、鄭先知 | |
混合雙打 | 廖振珽、陳思羽 | |
田徑 | 男子4x100公尺接力 | 魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇、陳家薰 |
男子擲標槍 | 黃士峰 | |
男子跳高 | 向俊賢 | |
女子團體半程馬拉松 | 曹純玉、游雅君、陳宇璿、張芷瑄 | |
舉重 | 男子62公斤級 | 高展宏 |
女子63公斤級 | 江念欣 | |
女子75公斤級 | 姚季伶 | |
女子90公斤級 | 羅楹湲 | |
羽球 | 男子雙打 | 李洋、李哲輝 |
女子單打 | 江美慧 | |
混合雙打 | 李洋、許雅晴 | |
跆拳道 | 男子68~74公斤級 | 楊宗燁 |
男子74~80公斤級 | 劉威廷 | |
男子個人公認品勢 | 陳建銓 | |
高爾夫 | 男子個人 | 俞俊安 |
男子個人 | 劉永華 | |
男子團體 | 俞俊安、劉永華、賴嘉一 | |
武術 | 男子長拳 | 蔡澤民 |
女子散打52公斤 | 陳暐婷 | |
滑輪溜冰 | 男子速度過樁 | 吳東諺 |
女子500公尺爭先賽 | 楊合貞 | |
網球 | 女子單打 | 張凱貞 |
混合雙打 | 詹詠然、謝政鵬 | |
射箭 | 混合複合弓團體 | 陳享宣、陳怡瑄 |
籃球 | 女子 | - |
撞球* | 女子9號球撞球單打 | 吳芷婷 |
2022/10/29台北街頭有著醒目SPORT IS LOVE彩繪的Nike花車,在一片彩虹遊行隊伍中緩緩前進,在2022 台灣同志遊行盛事,為每個勇於展現自我的人全力應援,更用運動凝聚所有人的熱情力量,佔領活動主舞台!Nike攜手台灣女籃傳奇錢薇娟、空手道運動員文姿云、女籃運動員黃品蓁與Nike Master Trainer J-Lin,共同宣告我們為打破不平等偏見與框架的決心,並透過充滿活力的NTC,激勵所有人親身感受運動帶來的愛與能量,一起為平等無畏的愛驕傲喝采,一起打造更平等、更好的未來!
眾多因為「愛」而齊聚的人們,在同志遊行活動當天,不畏風雨地與Nike Master Trainer J-Lin一起盡情舞動,享受運動的單純快樂。熱情無限的J-Lin分享:「運動和舞蹈讓我看見世界的多元與包容性,讓我發自內心地感受到自在與快樂。這是一種最純粹的愛與能量,也讓我有自信展現自我,希望每個人都能嘗試各式各樣的運動,並在運動中找到自信,為自己最真實耀眼的樣子感到驕傲!」。
空手道運動員文姿云,也曾面對外界刻板印象的質疑挑戰,但她堅持熱愛的空手道運動,走出屬於自己的路,也讓她持續透過實際行動表達對性別平等、多元包容的支持。她說:「我一直相信,沒有人能夠限制我們一定要是什麼樣子,運動帶著我走出屬於我自己的路,讓我認真傾聽自己內心的聲音並追求心中所愛,不要害怕跟別人不一樣!」。
在2021年正式完成同婚登記的台灣女籃好手黃品蓁,與太太美娜攜手登上Nike舞台,她們兩人證明了純粹真實的愛,擁有能夠扭轉世界不平等的力量。黃品蓁以自己的經驗鼓勵在場所有人:「籃球無條件地接住了我,包容了我的一切,這種愛是沒有條件、溫暖以及積極正向的,而每個人也是可以被愛接住、被愛包容的,希望每個人都能擁有能在重要時刻,奮力接住你的人生夥伴!」。
在Nike舞台壓軸現身的,是向來勇於挑戰體制、突破自我的台灣女籃傳奇錢薇娟。當過球員、教練、職業籃球聯盟會長,選過立委、發行唱片、更是現在知名節目主持人,因為運動有了超展開人生的她說:「運動激發了我無限的潛能,也是運動讓我有能力和力量去迎接不同的挑戰。對我來說『運動就是愛,愛就是運動』,而我也將繼續透過各種形式,把運動和愛傳遞給大家。
響應台灣同志遊行20週年,Nike在遊行活動前夕,便以一連串Be True系列活動表達對不同個體的認同與尊重,以及對性別平等友善的積極支持,包括與女性專屬球聚WoWo Court合作帶來性別友善的籃球活動,同時藉由NRC跑步活動,與跑者們一起跑過台北著名的彩虹景點,不僅展現對LGBTQIA+族群的支持,更讓所有人真實感受到參與運動的快樂以及改變。
遊行當天,Nike更號召跑者們展開一場特別的NRC活動,參與的跑者們以接力的形式象徵由所有人團結傳遞運動的愛與能量,終點設在遊行活動現場入口的Nike Be True標語裝置藝術,藉由運動匯集所有人的支持力量,啟發每個人盡情展現最真實的自己。除此之外,Nike也推出期間限定的Nike By You Be True客製Tee服務,讓每個人能夠透過彩虹Swoosh標誌設計為愛應援,並展現自己獨一無二的風格。
運動擁有可以打破不同性別、語言、文化的力量,未來,Nike 將持續致力於突破既有的框架,無論是在競賽場上,或是在我們每天生活的日常世界,我們將以實際行動回饋我們所在的社群,啟發更多世代積極投入運動,並為世界帶來正向改變,打造一個更好的運動的未來。
資料提供/NIKE
責任編輯/David