金牌/26 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
滑輪溜冰 | 男子10,000計分淘汰賽 | 陳彥成 |
男子1000公尺爭先賽 | 黃玉霖 | |
男子3000公尺接力 | 陳彥成、宋青陽、高茂傑 | |
女子10,000計分淘汰賽 | 楊合貞 | |
女子1000公尺爭先賽 | 楊合貞 | |
女子15,000m淘汰賽 | 楊合貞 | |
女子3000公尺接力 | 陳映竹、楊合貞、李孟竹 | |
女子500公尺爭先賽 | 陳映竹 | |
女子溜冰馬拉松 | 楊合貞 | |
女子速度過樁 | 梁宣旼 | |
羽球 | 男子單打 | 王子維 |
女子單打 | 戴資穎 | |
女子雙打 | 許雅晴、吳玓蓉 | |
混合團體 | - | |
混合雙打 | 王齊麟、李佳馨 | |
網球 | 男子單打 | 莊吉生 |
男子團體 | - | |
女子團體 | - | |
女子雙打 | 詹詠然、詹皓晴 | |
舉重 | 女子58公斤級 | 郭婞淳 |
女子69公斤級 | 洪萬庭 | |
田徑 | 男子100公尺 | 楊俊瀚 |
男子擲標槍 | 鄭兆村 | |
競技體操 | 男子鞍馬 | 李智凱 |
跆拳道 | 混合公認品勢 | 李晟綱、蘇佳恩 |
武術 | 男子南拳/南棍全能 | 許凱貴 |
撞球* | 男子9號球撞球單打 | 許睿安 |
男子9號球撞球雙打 | 柯秉逸、柯秉中 | |
女子9號球撞球單打 | 古正晴 | |
女子9號球撞球雙打 | 魏子茜、郭思廷 |
銀牌/34 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
滑輪溜冰 | 男子10,000計分淘汰賽 | 柯福軒 |
男子1000公尺爭先賽 | 柯福軒 | |
男子15,000m淘汰賽 | 柯福軒 | |
男子300公尺計時賽 | 高茂傑 | |
男子速度過樁 | 陳昱錡 | |
女子10,000計分淘汰賽 | 李孟竹 | |
女子1000公尺爭先賽 | 李孟竹 | |
女子15,000m淘汰賽 | 李孟竹 | |
女子300公尺計時賽 | 陳映竹 | |
女子溜冰馬拉松 | 李孟竹 | |
女子速度過樁 | 王佳葳 | |
跆拳道 | 男子團體公認品勢 | 張惟傑、黃佳蓉、謝名揚 |
男子團體對打 | 劉威廷、楊宗燁 黃鈺仁、何嘉欣 | |
女子62~67公斤級 | 莊佳佳 | |
女子個人公認品勢 | 林侃諭 | |
女子團體公認品勢 | 李映萱、陳湘婷、陳以瑄 | |
射箭 | 男子反曲弓團體 | 魏均珩、彭士誠、鄧宇成 |
女子反曲弓個人 | 譚雅婷 | |
女子反曲弓團體 | 譚雅婷、雷千瑩、彭家楙 | |
女子複合弓個人 | 陳怡瑄 | |
武術 | 男子太極拳/太極劍全能 | 陳宥葳 |
女子太極拳/太極劍全能 | 陳宜盈 | |
女子散打60公斤 | 林怡汝 | |
高爾夫 | 女子個人 | 侯羽桑 |
女子個人 | 陳萱 | |
女子團體 | 陳之敏、侯羽桑、陳萱 | |
桌球 | 男子單打 | 陳建安 |
女子單打 | 鄭怡靜 | |
田徑 | 男子110公尺跨欄 | 陳奎儒 |
男子400公尺跨欄 | 陳傑 | |
韻律體操 | 團隊全能 | 龔芸、楊千玫、古妮臻、徐紫綺、王心伶、陳沛安 |
團隊單項決賽-3球2繩項目 | 龔芸、楊千玫、古妮臻、徐紫綺、王心伶、陳沛安 | |
舉重 | 男子105公斤以上 | 陳士杰 |
網球 | 女子單打 | 李亞軒 |
撞球* | 男子9號球撞球單打 | 劉政杰 |
銅牌/30 | ||
類別 | 項目 | 選手 |
桌球 | 男子團體 | 陳建安、廖振珽、江宏傑 |
男子雙打 | 陳建安、江宏傑 | |
男子雙打 | 廖振珽、李佳陞 | |
女子團體 | 鄭怡靜、陳思羽、鄭先知 | |
混合雙打 | 廖振珽、陳思羽 | |
田徑 | 男子4x100公尺接力 | 魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇、陳家薰 |
男子擲標槍 | 黃士峰 | |
男子跳高 | 向俊賢 | |
女子團體半程馬拉松 | 曹純玉、游雅君、陳宇璿、張芷瑄 | |
舉重 | 男子62公斤級 | 高展宏 |
女子63公斤級 | 江念欣 | |
女子75公斤級 | 姚季伶 | |
女子90公斤級 | 羅楹湲 | |
羽球 | 男子雙打 | 李洋、李哲輝 |
女子單打 | 江美慧 | |
混合雙打 | 李洋、許雅晴 | |
跆拳道 | 男子68~74公斤級 | 楊宗燁 |
男子74~80公斤級 | 劉威廷 | |
男子個人公認品勢 | 陳建銓 | |
高爾夫 | 男子個人 | 俞俊安 |
男子個人 | 劉永華 | |
男子團體 | 俞俊安、劉永華、賴嘉一 | |
武術 | 男子長拳 | 蔡澤民 |
女子散打52公斤 | 陳暐婷 | |
滑輪溜冰 | 男子速度過樁 | 吳東諺 |
女子500公尺爭先賽 | 楊合貞 | |
網球 | 女子單打 | 張凱貞 |
混合雙打 | 詹詠然、謝政鵬 | |
射箭 | 混合複合弓團體 | 陳享宣、陳怡瑄 |
籃球 | 女子 | - |
撞球* | 女子9號球撞球單打 | 吳芷婷 |
臺灣豐富的山林景觀是我們共同的驕傲,為鼓勵透過雙腳踩踏深入認識寶島,並賺取人生重要財富(健康),教育部體育署與衛生福利部國民健康署合作舉辦「107年全國登山日」系列活動,除全臺逾200場實體活動外,更推出線上登山活動,讓國人隨時隨地都可以透過運動賺好康也賺健康。
「107年全國登山日」實體活動由中華民國山岳協會及中華民國健行登山會攜手推動,在9至10月間22縣市總計逾200場實體活動,不論是登上連江縣雲台山遠眺馬祖列島、還是到花蓮縣瓦拉米步道「一起去做某件事」(註:瓦拉米(Walami)在布農族原意指「一起去做某件事」),亦或是前往新北市更寮古道探訪古厝遺跡,都有在地登山團體帶您一起去。
而今 (107)年10月13日全國登山日主場活動分別於臺北桃源國中及臺中都會公園舉辦,只要報名繳費完走全程,就能將MERRELL、美津濃、歐都納、登山友、施巴、美娜或犀牛戶外用品等品牌好禮帶回家,報名期限將於9月24日截止,歡迎有興趣的民眾趕緊加入行列,讓登山健行構築人生美好回憶。
為擴增國人參與機會,並推廣無痕山林(Leave No Trace)理念,107年全國登山日特於「健行筆記」辦理線上登山活動,並推出「萬人淨山大作戰」、「一起搜集小百岳」、「一起加入登山攝」、「親山‧清涼‧輕步道」及「全臺40條步道經典必訪」等5大主題路線,不論您喜歡郊山、淨山還是運動攝影,都可以找到符合需求的線上任務,依指定規範將登山照或山域美景上傳活動官網者,就有機會獲得Arc'teryx始祖鳥、Haglöfs、Odlo、Salomon、Gregory、Smartwool、Hydro Flask Taiwan、Eastpak、100mountain百岳等品牌贊助好禮,歡迎您呼朋引伴共同參與,讓登山健行運動成為生活中不可或缺的一部分。
登山健行運動沒有年齡限制,為鼓勵各族群共同參與,107年全國登山日與知名量販通路家樂福合作,家樂福除將透過旗下千萬粉絲廣宣平台宣傳活動資訊外,也支援多頂帳篷響應登山日主場活動,期與體育署及健康署攜手共同打造運動生活圈。
而為鼓勵國人從就學階段就培養登山運動習慣,體育署本(107)年度納入「山野教育」共同推廣,總計10個縣市、20間學校響應,期透過貼近戶外環境的機會,讓孩子的學習不只侷限於課本內,更可在大自然中,透過山野印證學科知識,讓山林成為我們獨一無二的導師。另為協助民眾將運動融入日常生活,健康署也與22縣市政府合作設置「社區健走步道」網頁,期讓民眾走遍社區,進而提升身體活動量,達到運動健康,疾病預防的效果。
資料提供/教育部體育署
責任編輯/David