2017富邦金控IRONMAN Taiwan國際鐵人三項賽,吸引來自全球43個國家超過850名鐵人,角逐25名2018年IRONMAN世界錦標賽的參賽資格,及2名世錦賽外卡名額給台灣男女外卡名額的選手,前進夏威夷,登上鐵人三項最高賽事殿堂。
2日上午11點進行2018 世界錦標賽參賽資格權分配典禮,公布取得IRONMAN世界錦標賽每年十月在夏威夷科納島舉行(Kailua-Kona, Hawaii)的25名參賽資格選手名單,以及2個世錦賽外卡名額給未取得資格權的台灣男子及女子選手,其中2名外卡分別是男子組外卡名額吳明杰,總成績10:26:50,女子組外卡名額莊雅婷,總成績12:12:39。
編按:據悉,IRONMAN賽事排名只有分齡組沒有總排。據主辦單位台灣鐵人公司表示,25名參賽資格是由分齡組第一名直接獲得,而外卡名單由其他未獲資格權的優秀選手中決定。
2018 世界錦標賽參賽資格權名單 | |||||
選手 | 成績 | 選手 | 成績 | 選手 | 成績 |
寺田 香織 | 13:06:56 | Kano MIHO | 12:16:22 | Michelle GEMMELL | 11:54:11 |
Yoko KAWATANI | 11:54:49 | Andrea HOPKIN | 10:54:12 | Annick VANDE | 11:29:09 |
Anna-Maria KAHKONEN | 11:15:08 | 留尉婷 | 12:50:52 | 陳俐妘 | 11:48:05 |
堀場 愛未 | 13:35:03 | Mamoru NAKASHIMA | 16:14:09 | 多喜男 橋本 | 13:54:06 |
Takashi ONOZUKA | 14:14:50 | Koji AKAHAMA | 11:36:55 | 清水 正人 | 11:19:44 |
S W DOW | 11:29:54 | Noel LEPOITTEVIN | 10:35:12 | Hideki OTA | 10:39:07 |
蔡明琦 | 10:54:14 | 梁祐榮 | 10:51:53 | Ruben RAMAJO FARRE | 10:12:32 |
Takao YMAZAKI | 10:13:18 | Taihei KAMIYA | 10:11:43 | 李長泰 | 10:48:54 |
Takahiro HIRAKO | 11:44:16 | ||||
2018 世界錦標賽參賽資格權-外卡名單 | |||||
選手 | 成績 | 選手 | 成績 | 選手 | 成績 |
吳明杰 | 10:26:50 | 莊雅婷 | 12:12:39 |
資訊、圖片提供/台灣鐵人三項有限公司
責任編輯/Oliver Wu